| Dimensions | Longueur : jusqu'à 14,80 m (sur demande jusqu'à 20m) Largeur : jusqu'à 4,80 m Epaisseurs : de 51 mm à 300 mm (fabrication spéciale jusqu'à 500 mm) 3, 5, 7, 9 ou 11 couches |
| Densité | environ 530 kg/m3 |
| Bois | Epicéa, séchage technique, sélection qualité S10, abouté |
| Colle | Classe d'émission E1, résine mélamine |
| Isolation acoustique | Excellente grâce à sa structure massive Mur séparatif mitoyen jusqu'à RW = 68 dB |
| Résistance au feu | F 30-B standard, jusqu'à F 90-B β0 = 0,7 mm/mn |
| Migration de la vapeur d'eau | Résistance à la migration de la vapeur d'eau : μ ~ 60 Sd = 5 m pour une paroi de 85 mm d'épaisseur Construction respirante : une paroi sans pare-vapeur est standard |
| Conductivité thermique | λ = 0,13 W/m.K |
| Etanchéité à l'air | Pour des éléments 5 plis Assemblages et joints doivent être calfeutrés |
| Variations dimensionnelles | Longueur et largeur : 0,01 % par % de variation d'humidité du bois Epaisseur : 0,2 % par % de variation d'humidité du bois |
| Surfaces |
|
| Applications |
|
| Options de découpe |
|
| Domaines d'application |
|